Fiskalna kasa INT Raster DP-25MX

Elektronska fiskalna kasa DP-25MX je fisklani uređaj sertifikovan od strane Poreske uprave Republike Srbije za rad po novom zakonu (e-Fiskalizacija 2022). U elektronskom fiskalnom uređaju DP-25MX integrisane su dve komponente: ESIR i L-PFR. U režimu ESIR + LPFR računi se kreiraju iz ugrađene aplikacije „DP-25 POS“ i štampaju na ugrađenom štampaču. INT Raster DP-25MX je maksimalno funkcionalna fiskalna kasa modernog dizajna, pogodna za upotrebu gotovo u svim delatnostima. Komunikacija sa SUF se može obavljati preko LAN-a (RJ45), WIFI-ja ili GPRS 4G interneta. Uređaj koristi termalni štampač veoma visokog kvaliteta – EPSON M-T-173H sa brzinom štampe od 115.200 bps na traci od 42mm. Dizajn kase je potpuno moderan, karakterišu ga dva grafička LCD displeja i klasična tastatura koja kasu čini veoma jednostavnom za korišćenje. Kada su u pitanju artikli kasa ima mogućnost kreiranja baze od 24000 artikala. Elektronski fiskalni uređaj INT Raster DP-25MX komunikaciju sa računarom ostvaruje preko RS232 komunikacionog porta.
INT Raster DP25MX
eFiskalni uređaj sa integrisanim LPFR-om
22,990 RSD + PDV
Idealno rešenje za maloprodajne objekte, uslovno rečeno "starije trgovce"...
- LPFR
- Internet: WIFI/G4/LAN
- Štampač: 58mm/ Φ40mm
- Baterija: Opciono, 7.4V 2500mAh
- Displej operatera/Dispelej kupca: Grafički LCD
Cena
1200 RSD + PDV / Mesečno
Plaćanje se vrši na kvartalnom nivou
- LPFR + ESIR
- Avansni/Gotovinski računi
- Rad sa težinskim bar kodovima
- Dostupna, kvalitetna i stručna tehnička podrška
Detaljna tehnička specifikacija:
| Funkcija | Opis | |||
| Maks.broj artikla | 24000 | |||
| Dužina naziva artikla | Do 42 karaktera | |||
| Barkod tipovi | GTIN, Težinski barkod sa vage | |||
| Broj operatera | Do 30 | |||
| Režimi rada | – ESIR+LPFR | |||
| – LPFR | ||||
| Podržane vrste računa | „Promet“, „Predračun“, „Refundacija“ „Obuka“ | |||
| 1- Registracija; 2- Izveštaji; 3- Nuliranje; | ||||
| Modovi rada | 4- Programiranje; 5- LPFR; | |||
| 6- Servis; 7- Test; 8- Pomoć; 9 -Žurnal | ||||
| Interfejs za komunikaciju | RS232, USB,LAN, GPRS 4G (opc.), WI-FI (opc.) | |||
| Termalni printer | EPSON M-T173H | |||
| Brzina štampe | 12 linija/sec | |||
| Broj karaktera u jendom redu | 42 | |||
| – 57 (+/- 1) mm | ||||
| Termalni papir | – debljina – 62,5 µm | |||
| – prečnik rolne – do 40 mm | ||||
| Displej operatera | – Grafički LCD, 4 linije sa 22 karaktera po liniji | |||
| Dispelej kupca | – Grafički LCD, 2 linije sa 16 karaktera po liniji | |||
| Tastatura | 33 tastera | |||
| Napajanje | DC 9V/3.5A, ulazni napon -100-240V 50-60Hz, 1A | |||
| LI-Ion baterija | Opciono | |||
| Broj odštampanih linija sa | Najmanje 10 000 linija | |||
| baterijskim napajanjem | ||||
| Sat / Kalendar | – Do 90 dana bez napajanja | |||
| – Automatska promena zimsko/letnje vreme | ||||
| Radna temperatura | 00 C do +450 C | |||
| Dimenzije | 243/69/168 mm | |||
| Masa | 0,385 kg | |||
| – Sef za novac– 1 x RJ11 | ||||
| – RS-232С (2 kom.): bar-kod skener, vaga ili PC | ||||
| Priključci | – Bluetooth (komunikacija sa PC ili BCR skenerom) | |||
| – LAN RJ45 | ||||
| – mini USB |
Link proizvođača: www.intraster.rs