Cene fiskalnih uređaja: | |||
GENERAL EKONOMIK – FISKALNI UREĐAJI | |||
1.1 | Generalekonomik SuperCash S – Integrisana fiskalna kasa | 16.000,00 RSD | |
1.2 | Generalekonomik SuperCash EKONOMIK – Integrisana fiskalna kasa | 14.000,00 RSD | |
1.3 | Generalekonomik FP200PJ fiskalni štampač | 28.000,00 RSD | |
Napomena: Cene su – bez PDV-a, cene koje su u evrima daje proizvođač, i računa se kurs koji proizvođač daje. | |||
HCP – FISKALNI UREĐAJI | |||
2.1 | HCP Best LC | 15.740,00 RSD | |
2.2 | HCP ULTIMA | 25.550,00 RSD | |
2.3 | HCP Secunda | 21.940,00 RSD | |
2.4 | HCP P2DS fiskalni štampač | 28.240,00 RSD | |
2.5 | HCP PRIMA | 12.990,00 RSD | |
2.6 | Hameer (crni) | 6.400,00 RSD | |
2.7 | Kabal USB za PRIMA | 700,00 RSD | |
2.8 | Fiskalni modul za HCP kase | 5.000,00 RSD | |
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a |
Cenovnik usluga:
1. | Fiskalizacija – za novu kasu kupljenu kod nas se ne naplaćuje | |
2. | Fiskalizacija GENEKO i HCP uređaja | 2.000,00 RSD |
3. | Defiskalizacija GENEKO i HCP uređaja | 2.000,00 RSD |
4. | Tehnički pregled GENEKO i HCP uređaja | 2.500,00 RSD |
5. | Usluga zamene fiskalnog modula za GENEKO i HCP uređaja | 2.000,00 RSD |
6. | Resetovanje kase GENEKO i HCP uređaja | 1.500,00 RSD |
7. | Usluga zamene matične ploče GENEKO i HCP uređaja | 3.500,00 RSD |
8. | Servis eksternog GPRS terminala | 2.000,00 RSD |
9. | Reset integrisanog GPRS modema GENEKO i HCP uređaja | 3000,00 RSD |
10. | Podešavanje vremena kod Geneco mini , Super Cash i HCP kasa | 1000,00 RSD |
11. | Korekcija poreskih stopa GENEKO i HCP uređaja | 1000,00 RSD |
12. | Usluga zamene baterije GENEKO MINI uređaj baterijom 6V | 1.600,00 RSD |
13. | Usluga zamene baterije GENEKO Super Cash sa baterijom 7.2V | 4.000,00 RSD |
14. | Usluga zamene baterije HCP sa baterijom 7.2V | 3.000,00 RSD |
15. | Usluga zamene baterije CT2032 – (dugmasta) GENEKO i HCP uređaji | 1500,00 RSD |
16. | Radni sat servisa /za ostale usluge/ | 1.500,00 RSD |
17. | Izlazak servisera na lokaciju | 1.500,00 RSD |
18. | Usluga ispisa i overe duplikat servisne knjižice | 2.000,00 RSD |
19. | Promena adrese na fiskalnom uređaju – izrada i predaja ZPO obrasca | 2.000,00 RSD |
Usluge unosa podataka o artiklima u fiskalnu kasu:
1. | Formiranje baze artikala | 1.500,00 RSD |
2. | Unos pojedinačnog artikla (po artiklu) | 10,00 RSD |
3. | Prebacivanje postojeće baze podataka sa računara u kasu ili iz kase u kasu | 1000,00 RSD |
Usluge koje se naplaćuju bez obzira na ugovor sa paušalnom mesečnom nadoknadom:
1. | Prebacivanje terminala sa starog na novog korisnika (ako terminal nije bio odjavljen) | 2.500,00 RSD |
2. | Odjava terminala | 1.500,00 RSD |
3. | Ponovna prijava terminala | 1.500,00 RSD |
4. | Fiskalni modul – cenu odredjuje proizvodjac fiskalne kase |
Sve usluge se plaćaju preko tekućeg računa, na tekući račun …
SVE CENE SU DATE BEZ PDV-a(20%), U cenu nisu uračunate cene rezervnih delova koje se fakturišu prema preporuci proizvodjača.
U Beogradu: 20.07.2019.
Cenovnik usluga servisiranja računara: | |||
1. | Podizanja sistema sa softverom (softver korisnika) | 3.000,00 RSD | |
2. | Uklanjanje virusa – lakša zaraza | 1.000,00 RSD | |
3. | Uklanjanje virusa – srednja zaraza | 2.000,00 RSD | |
4. | Ukalnjanje virusa – sistem nedostupan | od 3.000,00 RSD | |
5. | Reinstalacija sistema sa čuvanjem podataka | 3.000,00 RSD | |
6. | Spasavanje podataka | 5.000,00 RSD | |
7. | Zamena matične ploče | 2.000,00 RSD | |
8. | Instalacija drugih donetih komponenti, sa drajveriima | 1.000,00 RSD | |
9. | Preventivni servis (kompletno čišćenje, test, provera CMOS baterije, optimizacija i ažuriranje softvera) | 3.000,00 RSD | |
10. | Podizanje sistema sa softverom (u javnom vlasništvu) LINUX, BSD… | 2.500,00 RSD | |
11. | Instalacija programa u javnom vlasništvu (jednostavan) | 1000,00 RSD | |
12. | Instalacija programa u javnom vlasništvu (složen) | 1.500,00 RSD | |
13. | Prebacivanje podataka | 1500,00 RSD | |
14. | Instalacija dodatnih softverskih progarama | 1.000,00 RSD | |
15. | Radni sat servisera (za ostale usluge) | 1.000,00 RSD | |
16. | Izlazak servisera na lokaciju kupca | 1.500,00 RSD | |
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a (20%) |
U Beogradu: 20.07.2019.