Cenovnik
Cenovnik usluga servisiranja računara: | |||
1. | Podizanja sistema sa softverom (softver korisnika) | 4.000,00 RSD | |
2. | Uklanjanje virusa – lakša zaraza | 2.000,00 RSD | |
3. | Uklanjanje virusa – srednja zaraza | 2.500,00 RSD | |
4. | Ukalnjanje virusa – sistem nedostupan | od 4.000,00 RSD | |
5. | Reinstalacija sistema sa čuvanjem podataka | 6.000,00 RSD | |
6. | Spasavanje podataka | 7.000,00 RSD | |
7. | Zamena matične ploče | 3.000,00 RSD | |
8. | Instalacija drugih donetih komponenti, sa drajveriima | 2.000,00 RSD | |
9. | Preventivni servis (kompletno čišćenje, test, provera CMOS baterije, optimizacija i ažuriranje softvera) | 3.000,00 RSD | |
10. | Podizanje sistema sa softverom (u javnom vlasništvu) LINUX, BSD… | 3.000,00 RSD | |
11. | Instalacija programa u javnom vlasništvu (jednostavan) | 2000,00 RSD | |
12. | Instalacija programa u javnom vlasništvu (složen) | 2.500,00 RSD | |
13. | Prebacivanje podataka | 2500,00 RSD | |
14. | Instalacija dodatnih softverskih progarama | 2.000,00 RSD | |
15. | Radni sat servisera (za ostale usluge) | 2.000,00 RSD | |
16. | Izlazak servisera na lokaciju kupca | 2.000,00 RSD | |
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a (20%) |
U Beogradu: 15.01.2022.